



| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 00200206 | 11.9 | 6.8 | 3.8 | 1/2 |
| 00200301 | 15.3 | 7.73 | 5.5 | 5/8 |
| 01105109 | 18 | 12.9 | 5.16 | 3/4 |
| 01600606 | 14.6 | 9.92 | 4.95 | 5/8 |
| 01901103 | 17.95 | 11.45 | 6 | 3/4 |
| 02308001 | 27.23 | 15.68 | 8.5 | 1 1/8 |
| 03200110 | 24.8 | 16.25 | 5.2 | 1 |
| 03308001 | 31.8 | 17.8 | 8.95 | 1 5/16 |
| 04100102 | 19.53 | 11.47 | 5.1 | 13/16 |
| 05100202 | 22.66 | 15.5 | 6.7 | 15/16 |
| 05900701 | 27 | 15.8 | 8 | 1 1/8 |
| 08000006 | 27.9 | 20.9 | 6 | 1 1/8 |
| 08100006 | 26 | 19 | 6.1 | 29.7 |
| 08308001 | 33.38 | 17.55 | 9 | 1 3/8 |
| 10201709 | 25.85 | 15.8 | 7.9 | 1 1/16 |
| 11100006 | 14 | 8.5 | 4.1 | 9/16 |
| 12200202 | 19.46 | 12.45 | 3.9 | 13/16 |
| 17318016 | 20.04 | 13.95 | 7.25 | 7/8 |
| 18303001 | 35.05 | 22.4 | 8.05 | 1 7/16 |
| 18801031 | 11.42 | 6.08 | 4.8 | 1/2 |
| 19308001 | 25.84 | 13.9 | 8.04 | 1 1/16 |
| 20108001 | 32.25 | 19.64 | 9.48 | 1 5/16 |
| 21100001 | 17.85 | 8.15 | 6.3 | 3/4 |
| 22303001 | 22.33 | 14.93 | 7.17 | 15/16 |
| 25318001 | 24 | 11.63 | 7 | 1 |
| 27700001 | 21.2 | 10.78 | 7 | 7/8 |
| 30002320 | 22.96 | 14.68 | 6.3 | 15/16 |
| 30102820 | 27.78 | 18.85 | 5 | 29.35 |
| 30308101 | 32 | 17.7 | 9.1 | 1 5/16 |
| 32001910 | 18.15 | 11.9 | 4.4 | 3/4 |
| 3640NA03 | 18 | 9.86 | 4.25 | 3/4 |
| 37304001 | 30.32 | 16.6 | 9 | 1 1/4 |
| 42305001 | 36.65 | 25.3 | 8 | 1 1/2 |
| 45248201 | 20.08 | 12.45 | 4.6 | 13/16 |
| 51400401 | 16.54 | 8.77 | 5.8 | 11/16 |
| 51500401 | 15.03 | 7.65 | 5.5 | 5/8 |
| 51600401 | 18.1 | 9.8 | 6.45 | 3/4 |
| 51800401 | 24.22 | 13.75 | 8 | 1 |
| 52100401 | 19.64 | 10.75 | 6.8 | 13/16 |
| 52200401 | 22.98 | 12.6 | 7.5 | 15/16 |
| 52300401 | 27.25 | 15.57 | 8.5 | 1 1/8 |
| 53200401 | 25.73 | 14.68 | 8 | 1 1/16 |
| 56410701 | 24.61 | 17.08 | 5.55 | 1 |
| 61410101 | 17.82 | 11.3 | 4.94 | 3/4 |
| 67313001 | 29.2 | 20.55 | 5.6 | 1 3/16 |
| 68248201 | 19.65 | 13.45 | 5.27 | 13/16 |
| 69313001 | 21.26 | 15.15 | 5.2 | 7/8 |
| 73100101 | 17.63 | 9.17 | 6.75 | 3/4 |
| 79240904 | 31.19 | 21.95 | 5 | 1 1/4 |
| 82241104 | 22.16 | 14.09 | 4.6 | 7/8 |
| 92308001 | 34.83 | 22.45 | 8 | 1 7/16 |
| 98801504 | 24.8 | 17 | 5.5 | 1 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 20114001 | 26.4 | 17.2 | 7.6 | 1 1/8 |
| 52314001 | 27.58 | 18.3 | 6 | 1 1/8 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 08600025 | 15.1 | 10.5 | 4.55 | 5/8 |
| 18318001 | 21.35 | 13.15 | 6.97 | 7/8 |
| 21142006 | 17.95 | 10.7 | 6 | 3/4 |
| 30241106 | 20.3 | 13 | 6 | 7/8 |
| 50108017 | 15 | 6.3 | 6.5 | 5/8 |
| 61510101 | 17.98 | 9.14 | 4.53 | 3/4 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 02142025 | 20.9 | 13.82 | 4.75 | 7/8 |
| 20002220 | 20.7 | 13.32 | 5 | 7/8 |
| 52400401 | 18 | 9.85 | 5.5 | 3/4 |
| 52900401 | 22.54 | 14.88 | 7.22 | 15/16 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 00612101 | 24.3 | 15.95 | 5 | 1 |
| 25312001 | 15.22 | 9.9 | 4.55 | 5/8 |
| 49207126 | 15.17 | 9.9 | 5.6 | 5/8 |
| 61141101 | 17.9 | 11.5 | 6 | 3/4 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 00500302 | 20.5 | 13.5 | 6.6 | 13/16 |
| 01200202 | 18.1 | 10.3 | 6.32 | 3/4 |
| 03000302 | 24.08 | 16.3 | 7.3 | 1 |
| 03100302 | 19.2 | 12 | 6.5 | 13/16 |
| 03500302 | 17.9 | 10.45 | 6.54 | 3/4 |
| 04200202 | 16.84 | 10.8 | 6.23 | 11/16 |
| 08102813 | 27.08 | 18.35 | 9.43 | 29.7 |
| 30003820 | 36.07 | 25.65 | 10.5 | 1 1/2 |
| 31003120 | 31.2 | 21 | 9.25 | 1 1/4 |
| 33600101 | 26.02 | 17.55 | 7.45 | 1 1/16 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 21242006 | 20.58 | 11.3 | 6.63 | 3/4 |
| 29600128 | 20.04 | 12.78 | 6.63 | 13/16 |
| 30341106 | 22.78 | 12.96 | 6.64 | 7/8 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 65313001 | 29.75 | 20.3 | 5.7 | 1 3/16 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 00102004 | 27.16 | 19.1 | 5.52 | 1 1/16 |
| 44305028 | 18.88 | 11.3 | 4.85 | 3/4 |
| 72315001 | 25.26 | 16.88 | 5.5 | 1 |
| 82315001 | 20.42 | 14.25 | 5 | 13/16 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 99601604 | 23.95 | 14.3 | 7 | 1 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 73400101 | 20.6 | 13.7 | 6 | 7/8 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 04308101 | 45.85 | 32.4 | 10.7 | 47.5 |
| 06142024 | 24.4 | 13.83 | 8.51 | 1 1/16 |
| 12314101 | 17 | 11.96 | 6.3 | 3/4 |
| 13700105 | 21.4 | 13.18 | 6.9 | 15/16 |
| 17304006 | 23.5 | 16.76 | 6.5 | 1 |
| 18314101 | 14.28 | 8.64 | 6.5 | 5/8 |
| 25303001 | 18.66 | 17.66 | 9.95 | 1 1/4 |
| 26303001 | 27.52 | 15.78 | 6.92 | 1 1/8 |
| 43304016 | 19.55 | 12.25 | 5.7 | 13/16 |
| 47313101 | 17.2 | 10.16 | 6.95 | 3/4 |
| 56308001 | 54.85 | 40.75 | 12.85 | 2 5/16 |
| 83905104 | 16.76 | 11.67 | 6.93 | 3/4 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 06242006 | 20.55 | 12.55 | 8 | 7/8 |
| 10101709 | 25 | 15.75 | 7.3 | 1 1/16 |
| 24318001 | 23.65 | 17.5 | 10.7 | 1 |
| 51410701 | 20.05 | 13.3 | 10.1 | 7/8 |
| 57318001 | 19.9 | 14.55 | 6.75 | 7/8 |
| 58318001 | 17.4 | 10.83 | 8 | 3/4 |
| 64101709 | 14.62 | 9.73 | 6.5 | 5/8 |
| 66110101 | 17.25 | 10.75 | 7.55 | 3/4 |
| 67810101 | 20.5 | 12.55 | 8.06 | 7/8 |
| 69610101 | 23.8 | 14.05 | 8.5 | 1 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 64201709 | 24.7 | 16.8 | 3.4 | 25.8 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 01202111 | 25.5 | 17.2 | 5.4 | 15.7 |
| 05500202 | 33.75 | 17.85 | 7 | 16 |
| 05700202 | 27.88 | 17.76 | 6.15 | 15.8 |
| 06602114 | 22.52 | 16.35 | 4.05 | 15.26 |
| 30A01114 | 23.27 | 17.9 | 6.46 | 15 |
| 30B01114 | 25.39 | 17.1 | 5.8 | 14.85 |
| 44248027 | 31.5 | 16.26 | 4.95 | 14.93 |
| 90314001 | 25.34 | 16.8 | 4.87 | 14.7 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 11100013 | 24.18 | 14.5 | 4.05 | 15/16 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 99401304 | 23.6 | 15.48 | 7 | 1 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 30402520 | 25.34 | 13.1 | 10.2 | 0 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 00104113 | 21.82 | 6.85 | 10.35 | 0 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 02500006 | 10.75 | 6.73 | 4 | 0 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 02241127 | 8.75 | 2.5 | 5.45 | |
| 04342025 | 8.95 | 6.3 | 4.3 | 0 |
| 06804006 | 14 | 6.88 | 7.13 | 0 |
| 07142023 | 13.75 | 6.73 | 6 | 0 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 05342024 | 9.54 | 5.5 | 6.95 | 0 |
| 06342024 | 10.1 | 4.2 | 9.1 | 0 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 06500006 | 30.88 | 23.85 | 6.76 | 1 1/4 |
| 07500007 | 30.25 | 19.6 | 11.1 | 1 1/4 |
| 09308001 | 33.45 | 19.95 | 10.8 | 1 3/8 |
| 09400302 | 19.75 | 12.9 | 3.9 | 13/16 |
| 09600006 | 27.5 | 20.8 | 7.15 | 1 1/8 |
| 13308001 | 36.6 | 26.45 | 11.4 | 1 1/2 |
| 16308001 | 39.45 | 29.3 | 11.3 | 1 5/8 |
| 29305001 | 40.94 | 29.3 | 11 | 44 |
| 43308001 | 20.9 | 10.5 | 7.9 | 7/8 |
| 49308001 | 34.2 | 24 | 9.6 | 1 7/16 |
| 86308001 | 44.42 | 31.35 | 11.2 | 47.5 |
| 89308001 | 56.6 | 41.4 | 11.8 | 2 5/16 |
| 95308001 | 48.8 | 35.9 | 10.9 | 2 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 50208017 | 11 | 4.8 | 4.3 | 0 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 50308017 | 9.4 | 4.4 | 3 | 0 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 00102022 | 23.1 | 8.75 | 7 | 10 |
| 00600206 | 23 | 9.62 | 7.8 | 0 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 01205109 | 17.53 | 8.62 | 4.63 | 3/4 |
| 03800302 | 27.85 | 20.53 | 8.04 | 1 3/16 |
| 03900102 | 24 | 16.8 | 5.12 | 1 |
| 04400102 | 17.18 | 10.63 | 4.85 | 3/4 |
| 05000102 | 19.57 | 12.35 | 5.42 | 13/16 |
| 61710101 | 21.17 | 9.1 | 4.5 | 7/8 |
| 83905204 | 18.08 | 10.99 | 4 | 3/4 |
| 98601404 | 22.94 | 10.5 | 5 | 15/16 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 35102213 | 21.14 | 13.55 | 4.88 | 7/8 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 26400128 | 19.45 | 13.04 | 4.46 | 13/16 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 01500007 | 34.38 | 19.44 | 8.7 | 18.5 |
| 02900007 | 35 | 15.27 | 9 | 14.5 |
| 03800007 | 34.5 | 17.09 | 8.2 | 16 |
| 08200301 | 21.55 | 15.8 | 4 | 7/8 |
| 31202220 | 21.3 | 13.58 | 5.1 | 7/8 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 02314101 | 15 | 8.43 | 4 | 5/8 |
| 06142006 | 20.9 | 9.7 | 5.05 | 7/8 |
| 10407004 | 14.9 | 8 | 5 | 5/8 |
| 15500128 | 17.95 | 10.6 | 5 | 3/4 |
| 45305028 | 17.95 | 7.8 | 4.45 | 3/4 |
| 66313001 | 28.91 | 17.3 | 4.5 | 1 3/16 |
| 67201104 | 26.33 | 13.18 | 5 | 1 1/16 |
| 67910101 | 21.3 | 12.07 | 4.55 | 7/8 |
| 68148201 | 19.53 | 12 | 4.5 | 13/16 |
| 69510101 | 23.9 | 13.17 | 5 | 1 |
| 70313001 | 21.65 | 12.42 | 4.59 | 7/8 |
| 71318001 | 27.3 | 16.15 | 5 | 1 1/8 |
| 79140904 | 30.9 | 17.7 | 5.05 | 1 1/4 |
| 80102027 | 19 | 8.85 | 5.3 | 13/16 |
| 80202027 | 19.35 | 11.75 | 5 | 13/16 |
| 98801404 | 24.09 | 14.4 | 4.6 | 1 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 71605008 | 19.51 | 11.29 | 4.5 | 13/16 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 26500128 | 19.65 | 10.95 | 4 | 13/16 |
| 38007114 | 19.58 | 11.1 | 4.95 | 13/16 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 01242024 | 17.16 | 9.9 | 6.45 | 3/4 |
| 01405101 | 49.5 | 37.5 | 12.3 | 2 7/64 |
| 04242025 | 19.32 | 13.7 | 5.9 | 13/16 |
| 05142024 | 23.27 | 13.9 | 7.25 | 1 |
| 05242024 | 24.25 | 18.1 | 5.25 | 1 |
| 05308101 | 24 | 17.88 | 5.2 | 1 |
| 06300801 | 25.27 | 14.1 | 8.1 | 1 1/16 |
| 06400701 | 19.22` | 10.1 | 7.35 | 13/16 |
| 1230MC23 | 179.3 | 165.64 | 9 | 0 |
| 19304101 | 26.65 | 14.45 | 7.05 | 1 1/8 |
| 20408001 | 37.26 | 24.63 | 10 | 40 |
| 20508001 | 41.17 | 28.68 | 11.28 | 44 |
| 20608001 | 44.52 | 31.42 | 11.3 | 47.5 |
| 20708001 | 47.78 | 35.6 | 11.3 | 2 |
| 20808001 | 49.96 | 36.4 | 12.3 | 53.5 |
| 20908001 | 51.5 | 38.2 | 12.8 | 2 3/16 |
| 21303001 | 19.7 | 10.83 | 6.5 | 13/16 |
| 35308001 | 27.26 | 15.65 | 8.5 | 1 1/8 |
| 38313001 | 15.15 | 8.2 | 5.5 | 5/8 |
| 39313001 | 14.49 | 8.2 | 4.95 | 5/8 |
| 41303001 | 14.4 | 10.18 | 3.8 | 5/8 |
| 41308001 | 21.28 | 11.75 | 7 | 1 |
| 42308001 | 24.24 | 13.73 | 8 | 1 |
| 43305001 | 41.18 | 29.31 | 8 | 1 11/16 |
| 44314016 | 18 | 13 | 6.7 | 13/16 |
| 44603101 | 14.58 | 8.18 | 4.53 | 5/8 |
| 46308001 | 26 | 14.13 | 7.95 | 1 1/16 |
| 49304001 | 28.85 | 16.6 | 9 | 1 3/16 |
| 51313001 | 21.27 | 16.2 | 5 | 7/8 |
| 53304101 | 22.27 | 11.25 | 7.8 | 1 |
| 55304001 | 23.7 | 13.25 | 7.1 | 1 |
| 56504701 | 22.6 | 10.11 | 8 | 15/16 |
| 56704701 | 20.98 | 9.48 | 7.25 | 7/8 |
| 57314101 | 16.93 | 9.42 | 7.33 | 3/4 |
| 57504701 | 17.53 | 9.07 | 6.45 | 3/4 |
| 61308001 | 20.5 | 9.83 | 7.1 | 7/8 |
| 61610116 | 21.07 | 14.15 | 5.4 | 7/8 |
| 63308001 | 24.1 | 19.15 | 4.24 | 1 |
| 68304001 | 27.25 | 15.4 | 6.65 | 1 1/8 |
| 70314016 | 18.44 | 13.12 | 6.2 | 13/16 |
| 73308001 | 19.3 | 10.05 | 7.75 | 13/16 |
| 78900104 | 23.25 | 13.82 | 7.2 | 1 |
| 78900204 | 24.35 | 18.1 | 5.3 | 1 |
| 82141104 | 21.1 | 9.6 | 7.1 | 7/8 |
| 94308001 | 53.2 | 38.7 | 11.8 | 2 3/16 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 50107814 | 34.08 | 14.3 | 4.8 | 0 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 09100006 | 19.4 | 7.65 | 6.32 | 0 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 06242024 | 25.7 | 19.23 | 5.5 | 1 1/16 |
| 08304001 | 23.81 | 11.82 | 8.5 | 1 |
| 12304001 | 26.45 | 13.62 | 8.5 | 1 1/8 |
| 16001709 | 41.45 | 28.5 | 9.85 | 1 3/4 |
| 20308001 | 35.65 | 22.77 | 10 | 1 1/2 |
| 51304101 | 17.56 | 10.55 | 5 | 3/4 |
| 62308001 | 24 | 13.9 | 7 | 1 |
| 68308001 | 24.05 | 14.13 | 7 | 1 |
| 87304001 | 20.31 | 11.8 | 7.31 | 7/8 |
| 94314016 | 19.53 | 13.2 | 5.08 | 13/16 |
| 97304001 | 21.93 | 13.41 | 7.5 | 15/16 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 00005028 | 18 | 11.58 | 5.65 | 3/4 |
| 0160S028 | 19.45 | 13.08 | 5.9 | 13/16 |
| 0170S019 | 13.65 | 8.02 | 4.59 | 5/8 |
| 02141127 | 14.17 | 10.25 | 3.65 | 9/16 |
| 06200701 | 19.4 | 8.03 | 7.3 | 13/16 |
| 20714001 | 15.11 | 10.29 | 4.52 | 5/8 |
| 45148201 | 19.1 | 10.8 | 7.5 | 13/16 |
| 47813101 | 19.41 | 13 | 6.03 | 13/16 |
| 48013101 | 16.48 | 10 | 5.55 | 11/16 |
| 80302027 | 19.5 | 13.75 | 5.3 | 13/16 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 00108129 | 21.48 | 15.48 | 5.7 | 7/8 |
| 00202004 | 26.55 | 20.7 | 5.95 | 1 1/16 |
| 03100202 | 16.84 | 11.1 | 5.75 | 11/16 |
| 03500006 | 23.17 | 16.33 | 6.65 | 15/16 |
| 04500302 | 19.85 | 13.9 | 5.6 | 13/16 |
| 16900302 | 18.4 | 12.4 | 5.75 | 3/4 |
| 17100202 | 20.75 | 15.6 | 5.8 | 7/8 |
| 18901031 | 10.88 | 7.25 | 4.18 | 1/2 |
| 41106030 | 19.88 | 13.88 | 5.75 | 13/16 |
| 91206015 | 23.08 | 17.08 | 5.75 | 15/16 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 06002314 | 18.45 | 9.94 | 5.95 | 13/16 |
| 31602220 | 1972 | 12.7 | 6 | 13/16 |


| HOBA No. | A | B | C | Nom |
| 05800202 | 18.3 | 11.09 | 4 | 3/4 |